Kalenderen viser efterår og det er ved at være tid til at tænke i vinterdæk. Når temperaturen rammer omkring 7 grader anbefaler vi, at du får skiftet til vinterdæk for at sikre et bedre vejgreb og mindske risikoen for udskridninger. Sommerdæk er generelt blødere end vinterdæk og bliver derfor stive når temperaturen falder, som resulterer i mistet bremselængde – faktisk kan den være helt op til to gange længere på glatte veje.
Vi har et stort udvalg vinterdæk til konkurrencedygtige priser. Vi anvender Bridgestone, Firestone og Hankook.
Se vores priser i skemaet herunder.
Bilmodel | Dækmærke | Størrelse | Mønster | Fælg | TPMS | Pris |
Fiesta | Bridgestone | 195/60 R15 | LM005 | Stål | Ja | 9.495,- |
Fiesta | Bridgestone | 195/55 R16 | LM005 | Stål | Ja | 10.295,- |
Puma | Bridgestone | 205/65 R16 | LM005 | Stål | Ja | 10.895,- |
Puma | Bridgestone | 205/65 R16 | LM005 | Alu | Ja | 14.295,- |
Puma | Bridgestone | 215/55 R17 | LM005 | Alu | Ja | 16.995,- |
Focus | Bridgestone | 205/60 R16 | LM005 | Stål | Ja | 9.795,- |
Focus | Bridgestone | 205/60 R16 | LM005 | Alu | Ja | 13.895,- |
Focus | Bridgestone | 215/50 R17 | LM005 | Alu | Ja | 16.995,- |
Focus Active | Bridgestone | 215/55 R17 | LM005 | Alu | Ja | 17.495,- |
Kuga | Bridgestone | 225/65 R17 | LM005 | Alu | Ja | 14.695,- |
Kuga | Bridgestone | 225/60 R18 | LM005 | Alu | Ja | 20.995,- |
Kuga | Bridgestone | 225/55 R19 | LM005 | Alu | Ja | 22.495,- |
Kuga | Bridgestone | 245/45 R20 | LM005 | Alu | Ja | 24.495,- |
Mustang Mach E 2020-> | Bridgestone | 225/60 R18 | LM005 | Alu | Ja | 24.495,- |
Mustang Mach E 2020-> | Bridgestone | 225/55 R19 | LM005 | Alu | Ja | 27.995,- |
Mustang Mach E GT 2020-> | Bridgestone | 245/45 R20 | LM005 | Alu | Ja | 28.995,- |
Explorer EV – Forhjul | Bridgestone | 235/55 R19 | LM005 | Alu | Nej | 19.995,-* |
Explorer EV – baghjul | Bridgestone | 255/50 R19 | LM005 | Alu | Nej | 19.995,-* |
Explorer EV – Forhjul | Bridgestone | 235/50 R20 | LM005 | Alu | Nej | 24.995,-* |
Explorer EV – Baghjul | Bridgestone | 255/45 R20 | LM005 | Alu | Nej | 24.995,-* |
*Samlet pris for både for- og baghjul.
Ranger | Bridgestone | 245/70 R16 | LM005 | Stål | Ja | 13.795,- |
Transit Courier | Bridgestone | 195/60 R15 | LM005 | Stål | Nej | 7.995,- |
Transit Connect | Bridgestone | 205/60 R16 | LM005 | Stål | Nej | 8.595,- |
Transit Custom | Bridgestone | 215/65 R16 | W810 | Alu | Ja | 13.995,- |
Transit Custom Bus | Bridgestone | 215/65 R16 | W810 | Stål | Ja | 11.395,- |
Transit | Bridgestone | 235/65 R16 | W810 | Stål | Ja | 13.995,- |